Les KID sont revus une fois par an. Nous vous prions de consulter et d'utiliser la dernière version disponible sur notre site internet (www.baloise-international.lu/kid). En cas d'indisponibilité du KID ou du site internet, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante: priips@baloise.lu.
* Other information
SOFT et HARD CLOSE
Le soft close est un terme utilisé quand le fonds est fermé jusqu’à nouvel ordre, à de nouvelles souscriptions. Le soft close a pour but de limiter les souscriptions mais le fonds reste ouvert aux souscriptions dans le cadre de versements programmés.
Hard close où le fonds est fermé à la fois aux souscriptions mais aussi aux versements programmés. En général, les fonds impactés par le "soft close" ou "hard close" sont des fonds actions investis dans des petites et moyennes capitalisations. La fermeture permet de protéger les intérêts des porteurs de parts.
ETF
Un fonds négocié en bourse (FNB) est un type de valeur mobilière qui comprend un portefeuille de valeurs mobilières - comme des actions - qui suit souvent un indice sous-jacent bien qu'il puisse investir dans un certain nombre de secteurs industriels ou utiliser diverses stratégies. Les FNB ressemblent à bien des égards aux fonds communs de placement, mais ils sont cotés en bourse et les actions des FNB se négocient tout au long de la journée, tout comme les actions ordinaires. Les FNB peuvent être libellés dans plusieurs devises.
ESG
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont un ensemble de normes pour les activités d'une entreprise que les investisseurs socialement responsables utilisent pour filtrer les investissements potentiels. Les critères environnementaux tiennent compte du comportement d'une entreprise en tant que gardienne de la nature. Les critères sociaux examinent comment elle gère ses relations avec ses employés, ses fournisseurs, ses clients et les collectivités où elle exerce ses activités. La gouvernance traite de la direction d'une entreprise, de la rémunération des dirigeants, des vérifications, des contrôles internes et des droits des actionnaires.
External funds
KIID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | Other information* |
---|---|---|---|---|---|---|
KIID | LU0654954816 | Aberdeen Emerging Markets Corporate Bond Fund A Hedged Acc EUR | EUR | www.aberdeenstandard.com | 3 | |
KIID | DE0009781740 | Acatis Aktien Global Fund UI A Cap | EUR | www.acatis.de | 6 | |
KIID | LU2010674138 | Aequitas Patrimonium I Cap | EUR | www.novacap-am.com | 4 | |
KIID | LU2010674302 | Aequitas Patrimonium R Cap | EUR | www.novacap-am.com | 4 | |
KIID | FR0010526061 | Alienor Alter Euro A | EUR | www.alienorcapital.com | 3 | |
KIID | LU0535373087 | Allianz European Pension Ivts Allianz Strategy 75 NT EUR | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 5 | |
KIID | LU1548497772 | Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 6 | |
KIID | LU1291192091 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RT (H2-EUR) | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 5 | |
KIID | LU1173935773 | Allianz Global Sustainability RT EUR | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 6 | ESG |
KIID | LU0535372949 | Allianz Strategy 50 - NT EUR | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 4 | |
KIID | LU0352312184 | Allianz Strategy 50 CT EUR | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 4 | |
KIID | LU0352312853 | Allianz Strategy 75 CT EUR | EUR | www.allianzglobalinvestors.de | 5 | |
KIID | FR0000991432 | Amundi Actions Europe ISR P C/D | EUR | www.amundi.com | 6 | ESG |
KIID | FR0011176635 | Amundi Cash Institutions SRI | EUR | www.amundi.com | 1 | ESG |
KIID | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS | EUR | www.amundietf.com | 6 | ETF |
KIID | LU1681040496 | Amundi EURO High Yield Liquid Bond IBOXX UCITS ETF-C | EUR | www.amundietf.com | 4 | ETF |
KIID | LU0568621618 | Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C) | USD | www.amundi.com | 1 | |
KIID | LU1883318740 | Amundi Global Ecology ESG A EUR (C) | EUR | www.amundi.com | 6 | ESG |
KIID | LU1602145119 | Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta ETF-C EUR | EUR | www.amundietf.com | 6 | ETF |
KIID | LU1681044480 | Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C EUR | EUR | www.amundietf.com | 6 | ETF |
KIID | FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales EUR P-C | EUR | www.amundi.com | 4 | |
KIID | LU1681038672 | Amundi Russell 2000 ETF-C EUR | EUR | www.amundietf.com | 6 | ETF |
KIID | LU1883872415 | Amundi US Pioneer Fund A USD (C) | USD | www.amundi.com | 6 | |
KIID | LU1681040736 | Amundi US Treasury 3-7 ETF-C USD | EUR | www.amundietf.com | 3 | ETF |
KIID | BE6300962360 | Aphilion Q² SICAV Equities B Cap | EUR | www.aphilion.com | 6 | |
KIID | BE0058285850 | Aphilion Q² SICAV Equities Cap | EUR | www.aphilion.com | 5 | |
KIID | LU1107613173 | ASG Dynamic Income Fund A1 | USD | www.asg-capital.com | 3 | |
KIID | FR0013166493 | Athena - Global Dynamic Bond Opportunities AC | EUR | www.alienorcapital.com | 4 | |
KIID | FR0013334489 | Athena - Global Dynamic Bond Opportunities IC | EUR | www.alienorcapital.com | 4 | |
KIID | LU1599120273 | Auris SICAV Selection Defensive R EUR Cap | EUR | www.aurisgestion.com | 3 | |
KIID | LU0545090143 | AXA World Funds - Framlington Eurozone RI F Capitalisation EUR | EUR | www.axa-im.com | 6 | ESG |
KIID | LU0184630167 | AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation USD | USD | www.axa-im.com | 4 | |
KIID | LU0266009793 | AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR | EUR | www.axa-im.com | 4 | |
KIID | LU1876459725 | Axiom Optimal Fix C EUR | EUR | www.axiom-ai.com | 3 | |
KIID | IE00BDCY2C68 | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class B EUR Acc | EUR | www.bailliegifford.com | 6 | |
KIID | IE00B8HW2209 | Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund B USD | USD | www.bailliegifford.com | 6 | |
KIID | LU1128909477 | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A CHF | CHF | www.ipconcept.com | 7 | |
KIID | FR0011790492 | BDL Rempart Europe I | EUR | www.bdlcm.com | 4 | |
KIID | FR0000937435 | Bellatrix C | EUR | www.cybele-am.fr | 4 | |
KIID | LU0389173070 | Bestinver Bestinfund R EUR Cap | EUR | www.mdo-manco.com | 5 | |
KIID | LU0740981344 | BFI (Lux) C-QUADRAT ARTS Balanced EUR R | EUR | www.baloise-fund-invest.com | 4 | |
KIID | LU0740979447 | BFI (Lux) C-QUADRAT ARTS Conservative EUR R | EUR | www.baloise-fund-invest.com | 4 | |
KIID | LU0471298348 | BGF Nutrition Fund A2 Hedged EUR | EUR | www.blackrock.com | 5 | |
KIID | LU0171269466 | BGF Asian Dragon Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 6 | |
KIID | LU0072462343 | BGF Asian Dragon Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 6 | |
KIID | LU0969580058 | BGF China Bond Fund Class A2 CHF | CHF | www.blackrock.com | 5 | |
KIID | LU0093503497 | BGF ESG Multi-Asset A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 5 | |
KIID | LU0050372472 | BGF Euro Bond Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | |
KIID | LU0162658883 | BGF Euro Corporate Bond A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 3 | |
KIID | LU0229084990 | BGF European Focus Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 5 | |
KIID | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 5 | |
KIID | LU0072462426 | BGF Global Allocation A2 USD | USD | www.blackrock.com | 4 | |
KIID | LU0212925753 | BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged | EUR | www.blackrock.com | 4 | |
KIID | LU0248271941 | BGF India A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 6 | |
KIID | LU0124384867 | BGF New Energy A2 USD | USD | www.blackrock.com | 5 | ESG |
KIID | LU0171289902 | BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 6 | ESG |
KIID | LU0171305526 | BGF World Gold Fund Class A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 7 | |
KIID | LU0171307068 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 6 | |
KIID | LU0075056555 | BGF World Mining Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 7 | |
KIID | LU0056508442 | BGF World Technology Fund A2 USD | USD | www.blackrock.com | 6 | |
KIID | LU1689735279 | BIL Invest Equities Europe P Acc | EUR | www.candriam.com | 6 | |
KIID | LU1689734033 | BIL Invest Equities Japan P Acc | JPY | www.candriam.com | 6 | |
KIID | LU0108482372 | BIL Invest Patrimonial Medium P Acc | EUR | www.candriam.com | 4 | |
KIID | LU1305478775 | BL - American Smaller Companies B USD Acc | USD | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0093570926 | BL - Bond Dollar B USD Acc | USD | www.banquedeluxembourg.com | 3 | |
KIID | LU1305479401 | BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD Acc | USD | www.banquedeluxembourg.com | 3 | |
KIID | LU1008595214 | BL - Bond Emerging Markets Euro B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 3 | |
KIID | LU0093570769 | BL - Bond Euro B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 2 | |
KIID | LU0093571148 | BL - Corporate Bond Opportunities B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 2 | |
KIID | LU0309192036 | BL - Emerging Markets B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0093570256 | BL - Equities America B USD Acc | USD | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU1008593946 | BL - Equities Asia B USD Acc | USD | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0309191657 | BL - Equities Dividend B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0093570330 | BL - Equities Europe B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0093570173 | BL - Equities Horizon B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU1305479153 | BL - European Family Businesses B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 6 | |
KIID | LU0832875438 | BL - European Smaller Companies B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0048292394 | BL - Global 30 B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 3 | |
KIID | LU0048292808 | BL - Global 50 B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 4 | |
KIID | LU0048293368 | BL - Global 75 B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 4 | |
KIID | LU0495654708 | BL - Global 75 BI EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 4 | |
KIID | LU0093569910 | BL - Global Bond Opportunities B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 2 | |
KIID | LU0117287580 | BL - Global Equities B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0211340665 | BL - Global Flexible EUR B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 4 | |
KIID | LU0578147729 | BL - Global Flexible USD B USD Acc | USD | www.banquedeluxembourg.com | 4 | |
KIID | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0 - 50 B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 3 | |
KIID | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50 - 100 B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 4 | |
KIID | LU1526088379 | BL Fund Selection - Alternative Strategies - B EUR Acc | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 3 | |
KIID | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities B | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0523293024 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | EUR | www.blackrock.com | 6 | |
KIID | LU0379366346 | BL-Global Flexible EUR - BI Acc | EUR | www.bli.lu | 4 | |
KIID | LU0842209222 | BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C | EUR | www.bluebay.com | 3 | |
KIID | FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic | EUR | www.bnpparibas-am.com | 6 | |
KIID | LU1377382368 | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF | EUR | www.bnpparibas-am.com | 6 | ETF, ESG |
KIID | FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | www.bnpparibas-am.com | 6 | ETF |
KIID | LU1925356468 | BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis | GBP | www.bnpparibas-am.com | 1 | |
KIID | BE6251904601 | C+F Immo Rente Acc | EUR | www.cadelam.be | 4 | |
KIID | LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Classique EUR C | EUR | www.candriam.com | 3 | |
KIID | BE0945493345 | Candriam Sustainable - Euro Corporate Bonds C Cap | EUR | www.candriam.com | 3 | ESG |
KIID | BE0945490317 | Candriam Sustainable - Euro Short Term Bonds C Cap | EUR | www.candriam.com | 1 | ESG |
KIID | BE0173540072 | Candriam Sustainable - Europe C Cap | EUR | www.candriam.com | 5 | ESG |
KIID | BE0169199313 | Candriam Sustainable - High C Cap | EUR | www.candriam.com | 5 | ESG |
KIID | BE6253606162 | Candriam Sustainable - North America R Cap | USD | www.candriam.com | 5 | ESG |
KIID | BE0174191768 | Candriam Sustainable - Pacific C Cap | JPY | www.candriam.com | 6 | ESG |
KIID | LU0090697987 | CapitalAtWork Contrarian Eq at Work C | EUR | www.lemanikgroup.com | 5 | |
KIID | LU0116513721 | CapitalAtWork Corporate Bonds at Work C | EUR | www.lemanikgroup.com | 3 | |
KIID | FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 6 | |
KIID | FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 6 | |
KIID | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 6 | |
KIID | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | |
KIID | FR0011269067 | Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg | USD | www.carmignac.com | 4 | |
KIID | LU0592698954 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Cap | EUR | www.carmignac.com | 4 | |
KIID | LU0164455502 | Carmignac Portfolio Green Gold A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 6 | |
KIID | LU1744628287 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR | EUR | www.carmignac.com | 4 | |
KIID | LU0336083497 | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | |
KIID | FR0010149211 | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 5 | |
KIID | FR0010149203 | Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | |
KIID | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | |
KIID | FR0007076930 | Centifolia C | EUR | www.dncafinance.com | 6 | |
KIID | LU1100077442 | Clartan Patrimoine C Cap | EUR | www.rouvierassocies.com | 3 | |
KIID | IE00B65D2871 | Comgest Growth Emerging Markets R EUR Acc | EUR | www.comgest.com | 6 | |
KIID | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | EUR | www.comgest.com | 6 | |
KIID | IE00BZ0X9R35 | Comgest Growth Global Flex Fund R | EUR | www.comgest.com | 5 | ESG |
KIID | IE0004767087 | Comgest Growth Japan JPY Acc | JPY | www.comgest.com | 6 | |
KIID | IE00BD5HXK71 | Comgest Growth World EUR R Acc | EUR | www.comgest.com | 5 | |
KIID | IE00BYYLQ421 | Comgest Growth World EUR Z Acc | EUR | www.comgest.com | 5 | |
KIID | FR0000292278 | Comgest Magellan C | EUR | www.comgest.com | 6 | |
KIID | FR0000284689 | Comgest Monde C | EUR | www.comgest.com | 5 | |
KIID | FR0013290947 | Comgest Renaissance Europe Z | EUR | www.comgest.com | 6 | |
KIID | LU1171790014 | Conventum - FensiFund B | EUR | www.conventum.lu | 4 | |
KIID | LU0947895834 | Conventum Fortuna Royale 2 B | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | LU0947895917 | Conventum Fortuna Royale 3 B | EUR | www.banquedeluxembourg.com | 5 | |
KIID | FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | EUR | www.cpr-am.fr | 3 | |
KIID | FR0010965129 | CPR Croissance Dynamique I | EUR | www.cpr-am.fr | 6 | |
KIID | FR0010097683 | CPR Croissance Réactive P | EUR | www.cpr-am.fr | 5 | |
KIID | FR0007027131 | Delubac Patrimoine | EUR | www.delubac-am.fr | 4 | |
KIID | FR0010223537 | Delubac Pricing Power P | EUR | www.delubac-am.fr | 6 | |
KIID | LU2098777167 | Digital Funds Market Neutral Europe Acc 2 EUR Cap | EUR | www.chahinecapital.com | 4 | Closed to new investors |
KIID | LU2098777084 | Digital Funds Stars Europe Acc 2 EUR Cap | EUR | www.chahinecapital.com | 6 | Closed to new investors |
KIID | LU1731919954 | Digital Funds Stars Europe Ex-UK Acc 2 Cap | EUR | www.chahinecapital.com | 6 | Closed to new investors |
KIID | LU1506569588 | Digital Funds Stars Europe Smaller Companies Classe Acc | EUR | www.chahinecapital.com | 6 | Closed to new investors |
KIID | IE00B7T1D258 | Dimensional Funds plc Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | EUR | www.dfauk.com | 6 | |
KIID | IE00B67WB637 | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | EUR | www.dfauk.com | 6 | |
KIID | FR0007051040 | DNCA Eurose C | EUR | www.dncafinance.com | 4 | |
KIID | FR0007050190 | DNCA Evolutif C | EUR | www.dncafinance.com | 4 | |
KIID | LU1907594748 | DNCA Invest Beyond Alterosa A | EUR | www.dncafinance.com | 4 | ESG |
KIID | LU0383783841 | DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A | EUR | www.dncafinance.com | 5 | |
KIID | LU1234714159 | DNCA Invest Beyond Global Leaders Class N | EUR | www.dncafinance.com | 5 | |
KIID | LU1907595398 | DNCA Invest Beyond Semperosa A | EUR | www.dncafinance.com | 6 | ESG |
KIID | LU0870553459 | DNCA Invest Europe Growth Class B | EUR | www.dncafinance.com | 5 | |
KIID | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose Class A | EUR | www.dncafinance.com | 4 | |
KIID | LU0765621056 | DNCA Invest Eurose Class B | CHF | www.dncafinance.com | 4 | |
KIID | LU0284396016 | DNCA Invest Value Europe A | EUR | www.dncafinance.com | 5 | |
KIID | FR0010058008 | DNCA Value Europe C | EUR | www.dncafinance.com | 5 | |
KIID | FR0011038785 | Dorval Manageurs Europe C | EUR | www.dorvalfinance.fr | 6 | |
KIID | LU0035600401 | DP Global Strategy L - Low B | EUR | www.dpas.lu | 4 | |
KIID | BE6271654228 | DPAM Capital B Real Estate EMU B | EUR | www.dpas.lu | 6 | |
KIID | BE0058182792 | DPAM Equities Euroland B | EUR | www.dpas.lu | 6 | |
KIID | FR0011042183 | DPAM Global Return R | EUR | www.dpas.lu | 4 | |
KIID | LU0034463017 | DPAM Global Strategy L Medium B | EUR | www.dpas.lu | 4 | |
KIID | BE0940002729 | DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B | EUR | www.dpas.lu | 6 | ESG |
KIID | BE0946564383 | DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B | EUR | www.dpas.lu | 6 | ESG |
KIID | BE0947764743 | DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends | EUR | www.dpas.lu | 6 | ESG |
KIID | BE0058652646 | DPAM INVEST B Equities World Sustainable B | EUR | www.dpas.lu | 6 | ESG |
KIID | BE0058187841 | DPAM INVEST B Real Estate Europe B | EUR | www.dpas.lu | 6 | |
KIID | BE6213829094 | DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B | EUR | www.dpas.lu | 5 | Closed to new investors |
KIID | LU0215993790 | DPAM L Balanced Conservative Sustainable B | EUR | www.dpas.lu | 4 | ESG |
KIID | LU0907927338 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B | EUR | www.dpas.lu | 4 | |
KIID | LU0138645519 | DPAM L Bonds Higher Yield B | EUR | www.dpas.lu | 4 | |
KIID | LU0138643068 | DPAM L Bonds Universalis Uncons B | EUR | www.dpas.lu | 3 | |
KIID | LU1091780129 | DPAM L Global Target Income B | EUR | www.dpas.lu | 3 | |
KIID | LU0574765839 | DPAM L Patrimonial Fund B | EUR | www.dpas.lu | 3 | |
KIID | LU1602189166 | DPAM Select Global Sustainable Medium B | EUR | www.dpas.lu | 4 | |
KIID | DE0008474024 | DWS Akkumula LC | EUR | www.dws.de | 6 | |
KIID | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen EUR LC | EUR | www.dws.com | 4 | |
KIID | DE0008490962 | DWS Deutschland LC | EUR | www.dws.de | 6 | |
KIID | LU1054321358 | DWS Invest Multi Opportunities EUR LC | EUR | www.dws.com | 4 | |
KIID | LU0145644893 | DWS Invest Top Euroland L | EUR | www.dws.com | 6 | ESG |
KIID | LU0145647300 | DWS Invest Top Euroland NC | EUR | www.dws.com | 6 | ESG |
KIID | FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A | EUR | www.lfde.com | 5 | |
KIID | FR0010321802 | Echiquier Agressor A | EUR | www.lfde.com | 5 | |
KIID | LU1819480192 | Echiquier Artificial Intelligence B EUR | EUR | www.lfde.com | 6 | |
KIID | FR0010611293 | Echiquier Arty A | EUR | www.lfde.com | 4 | |
KIID | FR0013084043 | Echiquier Arty G | EUR | www.lfde.com | 4 | |
KIID | FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | EUR | www.lfde.com | 5 | ESG |
KIID | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | EUR | www.lfde.com | 3 | |
KIID | FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | EUR | www.lfde.com | 6 | |
KIID | FR0011449602 | Echiquier World Next Leaders A | EUR | www.lfde.com | 6 | |
KIID | LU1730854608 | Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR | EUR | www.edmond-de-rothschild.com | 6 | |
KIID | FR0010588343 | Edmond de Rothschild Fund - Tricolore Rendement A EUR | EUR | www.edmond-de-rothschild.com | 6 | |
KIID | LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | EUR | www.edmond-de-rothschild.com | 6 | |
KIID | LU1920211973 | Eleva Absolute Return Europe Fund - Class A2 (EUR) acc | EUR | www.elevacapital.com | 4 | |
KIID | FR0013344322 | ESC Convictions R | EUR | www.sycomore-am.com | 4 | |
KIID | LU1807200495 | Estate Alliance - Patrimony Flexible B EUR Acc | EUR | www.conventum.lu | 4 | |
KIID | LU0607104063 | Estate Alliance -Patrimony B Acc | EUR | www.conventum.lu | 4 | |
KIID | LU0431139764 | Ethna - Aktiv T | EUR | www.ethenea.com | 4 | |
KIID | LU0279509144 | Ethna - Defensiv T | EUR | www.ethenea.com | 3 | |
KIID | LU0455735596 | Ethna - Dynamisch T | EUR | www.ethenea.com | 4 | |
KIID | LU0729799667 | Fairwin Patrimoine | EUR | www.dpas.lu | 4 | |
KIID | FR0013444015 | FCP Agile Part R | EUR | www.alternativepatrimoniale.fr | 4 | |
KIID | FR0013319415 | FCP Force Part R | EUR | www.alternativepatrimoniale.fr | 4 | |
KIID | IE00B3NFBQ59 | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class R EUR Accumulating | EUR | www.hermes-investment.com | 6 | |
KIID | LU0945616984 | FFG European Equities Sustainable Moderate R Acc | EUR | www.acadian-asset.com | 3 | ESG |
KIID | GB0003874798 | Fidelity - European Acc | GBP | www.fidelity-international.com | 5 | Closed to new investors |
KIID | LU0702159772 | Fidelity Funds - Asian Smaller Cos A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 5 | |
KIID | LU0413542167 | Fidelity Funds - Asian Special Sits A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0594300096 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0261950470 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0048575426 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Dist-USD | USD | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-Dist-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0261950553 | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 5 | |
KIID | LU0261948227 | Fidelity Funds - Germany A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0114722738 | Fidelity Funds - Gl Financial Servs E-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Dist-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | Closed to new investors |
KIID | LU1033663649 | Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP | GBP | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0346389348 | Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0346391161 | Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0048584097 | Fidelity Funds - International Fund A-Dist-USD | USD | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0238202427 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0261951288 | Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF | CHF | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0115769746 | Fidelity Funds - World Fund E Acc EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0261950983 | Fidelity Funds -Asian Special Sits A-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0905233846 | Fidelity Funds -Glb Mlt Asst Inc A-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 4 | |
KIID | LU0080749848 | Fidelity Funds -Patrimoine A-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | |
KIID | LU0288052094 | Finaltis Funds Digital Leaders RH | EUR | www.finaltis.com | 6 | |
KIID | FR0013254067 | Finaltis Titans R | EUR | www.finaltis.com | 6 | |
KIID | LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE | EUR | www.amundi.com | 5 | |
KIID | LU0433182416 | First Eagle Amundi International Fund Class AHE | EUR | www.amundi.com | 5 | |
KIID | LU0068578508 | First Eagle Amundi International Fund Class AU | USD | www.amundi.com | 5 | |
KIID | IE00BYTH6121 | First Trust Global Equity Income UCITS ETF | EUR | www.ftglobalportfolios.com | 6 | ETF |
KIID | LU1481583711 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | EUR | www.fvsinvest.lu | 3 | |
KIID | LU1969742029 | Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 EUR Cap | EUR | www.franklintempleton.lu | 4 | |
KIID | LU0260869739 | Franklin U.S. Opportunities Fund A Acc EUR | EUR | www.franklintempleton.lu | 6 | |
KIID | LU0690375182 | Fundsmith Equity Fund SICAV T Cap | EUR | www.fundrock.com | 5 | |
KIID | LU1038809395 | FvS Multiple Opportunities II RT | EUR | www.fvsinvest.lu | 4 | |
KIID | FR0013241858 | Galilée Fund Picking Strategy - Share C | EUR | www.figalile.com | 4 | |
KIID | LU0326961637 | Ganador Spirit Invest A Dis | EUR | www.axxion.lu | 4 | |
KIID | FR0013433067 | GemChina R | EUR | www.gemway.com | 6 | |
KIID | FR0011268705 | GemEquity R | EUR | www.gemway.com | 6 | |
KIID | FR0012444958 | Global Proactive Portfolio P EUR | EUR | www.figalile.com | 5 | |
KIID | FR0013259165 | GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 J | EUR | www.axiom-ai.com | 4 | |
KIID | IE00BYQ67K80 | Guardcap UCITS Funds Plc Global Equity S EUR Cap | EUR | www.guardcap.co.uk | 5 | |
KIID | FR0013226420 | GUTENBERG AVENIR | CHF | www.gutenbergfinance.com | 4 | |
